Все товары
-
Electrocasnice
- Electrocasnice mari
- Mașini de spălat
- Сушильные машины
- Mașini de spălat vase
- Aragaze
- Встраиваемые варочные па...
- Cuptoare încorporabile
- Hote
- Tehnică de bucătărie
- Microunde
- Combaine de bucătărie
- Blendere
- Mixere
- Mașini de tocat carne
- Aburitoare
- Multifierbătoare
- Mini cuptoare
- Aerogrili
- Cuptoare de pîini
- Prăjitoare de pîini
- Friteuze
- Ceainice
- Termopote
- Aparate de cafea
- Râșnițe de cafea
- Cântare
- Feliatoare
- Storcătoare
- Filtre pentru apă
- Plite de masă
- Accesorii
- Tehnică pentru casă
- Aspiratoare
- Mașini de spalat podelele
- Generatoare de abur
- Curățătoare de abur
- Fiere de călcat
- Echipamente de călcat
- Ceasuri și stații meteo
- Водосмягчители
- Accesorii
-
Tehnică climaterică
-
Tehnică de cusut
-
Tehnică profesională
-
Tehnică p/u sănătate si ...
-
Produse pentru copii
-
Audio-Video
-
Foto-Video-Optică
-
Calculatoare și periferice
- Calculatoare și periferice
- Notebook-uri și netbook-uri
- Blocuri de sistem
- Monoblocuri
- Tablete
- Cărți electronice
- Console pentru joc
- Monitoare
- Mouse
- Tastiere
- Tablete grafice
- Căști
- Microfoane
- Stabilizatori
- UPS
- Componente
- Matrice
- Procesoare
- Sisteme de răcire
- Memorii operative
- Plăci de bază
- Carduri video
- Discuri flexibile (HDD)
- Unități optice
- Surse de alimentare
- Carcase
- Memorie externă p/u stocare
- Discuri flexibile externe
- Carduri de memorie
- Imprimante și scanere
- Imprimante
- Aparate multifuncționale
- Scanere
- Plottere
- Proiectoare
- Proiectoare
- Ecrane
- Accesorii
- Echipamente de rețea
- Network Storage
- Comutatoare (Switch-uri)
- Routere fără fir
- Puncte de acces fără fir
- Adaptoare de rețea
- Accesorii
- Consumabile
- Cartușe
- Барабаны
- Toner
- Mecanică
- Chimie
- Soluție p/u curățare
- Accesorii
- Pelicule de protecție
- Autocolante
- Poșete, cutii, plicuri p...
- Cacase externe p/u HDD
- Cabluri
- Baterii
- Acumulatori
- Încărcătoare
- Echipamente p/u servere
- Servere
- HDD
- UPS
-
Telefoane si faxuri
-
Casa protejată
-
Produse sezoniere
-
Construcție și reparație
-
Instrumente
- Electroinstrumente
- Дрели
- Дрели для алмазного бурения
- Perforatoare
- Отбойные молотки
- Шуруповерты
- Гайковерты
- Лобзики
- Рубанки
- Фрезеры
- Шлифовальные машины
- Сабельные пилы
- Циркулярные пилы (Дисковые)
- Торцевые пилы
- Foarfece
- Asiratoare
- Бетономешалки
- Технические фены
- Сварочные аппараты
- Электропилы
- Гидрофоры
- Compresoare
- Плиткорезы
- Pompe
- Электротриммеры
- Электроотвертки
- Шлифовальные станки (Точ...
- Сверильные станки
- Полировальные машины
- Газонокосилки
- Mixere
- Столы для фрезера
- Электроподъёмники (Лебедки)
- Лазерные уровни
- Accesorii
- Бензоинструменты
- Бензогенераторы
- Бензопилы
- Бензокосы
- Мотопомпы
- Воздуходувы
- Мотокультиваторы
- Снегоуборочные машины
- Газонокосилки
- Пневматические инструменты
- Пневмо гвоздезабиватели
- Ручные Инструменты
- Опрыскиватели
- Насосные станции
-
Mobilă și interier
-
Transport
Graficul de lucru
| Lu - Vi: | 09.00 - 18.00 |
|
Sb: |
09.00 - 14.00 |
|
Du: |
Zi liberă |
Espressor automat MIELE CM 7750
Oferte fierbinți
Espressor automat Miele CM 7750, One Touch for Two, Aromatic SystemFresh, AutoDescale,WLAN, 2.2 l, 3 recipiente cafea, Negru
| Tip constructie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espressor freestanding cu sistem pentru boabe | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culoare | Negru obsidian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afisaj | DirectSensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specialitati de baut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espresso | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cafea | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cappuccino | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cafea dubla | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ristretto | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latte macchiato | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caffè latte | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapte fierbinte | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spuma de lapte | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beneficii clienti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparare OneTouch | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| One Touch si OneTouch for Two | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al doilea tip de cafea posibil folosind cafea macinata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grad de macinare selectabil | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantitate macinata programabila | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calitatea apei programabila | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura apei programabila | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantitatea de lapte poate fi programata | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantitatea de spuma de lapte poate fi programata | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparare prealabila programabila | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Functie de ibric de cafea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Confortul utilizatorului | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selectare individuala a limbii | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajustare pe inaltime a dispresorului central reglabila la infinit in cm |
8,0 - 16,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recipiente usor-accesibile | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitatea recipientului de boabe de cafea in g |
210 180 150 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitatea recipientului de apa in l | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitatea recipientului de deseuri in capsule | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ora de intrare in repaus programabila | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curatare confortabila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programe de curatare avantajoase | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Functie de spalare automata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spalare automata a conductelor de lapte din recipientul de apa | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ComfortClean | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conducte de lapte detasabile | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unitate de preparare detasabila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficienta si sustenabilitate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optiune mod Eco pentru economisire energiei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siguranta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blocare comenzi | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date tehnice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latime aparat electrocasnic in mm | 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inaltime aparat electrocasnic in mm | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adancime aparat electrocasnic in mm | 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Putere electrica totala in kW | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensiune in V | 220-240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensiune nominala siguranta in A | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numar de faze | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungimea cablului electrica in m | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accesorii furnizate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agent detartrant | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tablete de curatare | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cafea Miele 250 gr CARACTERISTICI GENERALE
SPECIFICATII TEHNICE
DIMENSIUNI
|
• |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








