Все товары
-
Бытовая техника
-
Климатическая техника
-
Швейная техника
-
Профессион. техника
-
Техника для красоты и зд...
-
Товары для детей
-
Аудио-Видео
-
Фото-Видео-Оптика
-
Компьютеры и периферия
- Компьютеры и периферия
- Ноутбуки и нетбуки
- Системные блоки
- Моноблоки
- Интернет-планшеты
- Электронные книги
- Игровые приставки
- Мониторы
- Мыши
- Клавиатуры
- Графические планшеты
- Наушники
- Микрофоны
- Стабилизаторы
- ИБП (UPS)
- Комплектующие
- Матрицы
- Процессоры
- Устройства охлаждения
- Оперативная память
- Материнские платы
- Видеокарты
- Жесткие диски
- Оптические приводы
- Блоки питания
- Корпуса
- Внешние накопители
- Внешние жесткие диски
- Карточки памяти
- Принтеры и сканеры
- Принтеры
- МФУ
- Сканеры
- Плоттер
-
Телефоны и факсы
-
Безопасный дом
-
Сезонные товары
-
Стройматериалы
-
Инструменты
- Электроинструменты
- Дрели
- Дрели для алмазного бурения
- Перфораторы
- Отбойные молотки
- Шуруповерты
- Гайковерты
- Лобзики
- Рубанки
- Фрезеры
- Шлифовальные машины
- Сабельные пилы
- Циркулярные пилы (Дисковые)
- Торцевые пилы
- Ножницы
- Пылесосы
- Бетономешалки
- Технические фены
- Сварочные аппараты
- Электропилы
- Гидрофоры
- Компрессоры
- Плиткорезы
- Насосы
- Электротриммеры
- Электроотвертки
-
Мебель и интерьер
-
Транспорт
График работы
Пн - Вс: | 08.00 - 20.00 |
|
|
|
|
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
CDMA 800 / 1900 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - Cellular version only | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes |
LAUNCH | Announced | 2015, September |
---|---|---|
Status | Available. Released 2015, September |
BODY | Dimensions | 203.2 x 134.8 x 6.1 mm (8.0 x 5.31 x 0.24 in) |
---|---|---|
Weight | 299 g (Wi-Fi) / 304 g (3G/LTE) (10.55 oz) | |
SIM | Nano-SIM/ Apple SIM (US & UK) |
DISPLAY | Type | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 7.9 inches (~70.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1536 x 2048 pixels (~324 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
PLATFORM | OS | iOS 9, upgradable to iOS 9.1 |
---|---|---|
Chipset | Apple A8 | |
CPU | Dual-core 1.5 GHz Typhoon | |
GPU | PowerVR GX6450 (quad-core graphics) |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 16/64/128 GB, 2 GB RAM |
CAMERA | Primary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus |
---|---|---|
Features | 1.12µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) | |
Video | 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec. | |
Secondary | 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
SOUND | Alert types | N/A |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS (3G/LTE model only) | |
Radio | No | |
USB | v2.0, reversible connector |
FEATURES | Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, compass, barometer |
---|---|---|
Messaging | iMessage, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 (Safari) | |
Java | No | |
- Active noise cancellation with dedicated mic - Siri natural language commands and dictation - iCloud cloud service - iCloud Keychain - TV-out - Maps - Audio/video player/editor - Organizer - Document viewer/editor - Photo viewer/editor - Voice memo/dial/command - Predictive text input |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 5124 mAh battery (19.1 Wh) | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Talk time | Up to 10 h (multimedia) |
MISC | Colors | Space Gray, Silver, Gold |
---|