Все товары
-
Бытовая техника
-
Климатическая техника
-
Швейная техника
-
Профессион. техника
-
Техника для красоты и зд...
-
Товары для детей
-
Аудио-Видео
-
Фото-Видео-Оптика
-
Компьютеры и периферия
- Компьютеры и периферия
- Ноутбуки и нетбуки
- Системные блоки
- Моноблоки
- Интернет-планшеты
- Электронные книги
- Игровые приставки
- Мониторы
- Мыши
- Клавиатуры
- Графические планшеты
- Наушники
- Микрофоны
- Стабилизаторы
- ИБП (UPS)
- Комплектующие
- Матрицы
- Процессоры
- Устройства охлаждения
- Оперативная память
- Материнские платы
- Видеокарты
- Жесткие диски
- Оптические приводы
- Блоки питания
- Корпуса
- Внешние накопители
- Внешние жесткие диски
- Карточки памяти
- Принтеры и сканеры
- Принтеры
- МФУ
- Сканеры
- Плоттер
-
Телефоны и факсы
-
Безопасный дом
-
Сезонные товары
-
Стройматериалы
-
Инструменты
- Электроинструменты
- Дрели
- Дрели для алмазного бурения
- Перфораторы
- Отбойные молотки
- Шуруповерты
- Гайковерты
- Лобзики
- Рубанки
- Фрезеры
- Шлифовальные машины
- Сабельные пилы
- Циркулярные пилы (Дисковые)
- Торцевые пилы
- Ножницы
- Пылесосы
- Бетономешалки
- Технические фены
- Сварочные аппараты
- Электропилы
- Гидрофоры
- Компрессоры
- Плиткорезы
- Насосы
- Электротриммеры
- Электроотвертки
-
Мебель и интерьер
-
Транспорт
График работы
Пн - Вс: | 08.00 - 20.00 |
|
|
|
|
Горячие предложения
Also known as LG D620, LG D620R, LG D620K
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2014, February |
---|---|---|
Status | Available. Released 2014, March |
BODY | Dimensions | 129.6 x 66 x 9.8 mm (5.10 x 2.60 x 0.39 in) |
---|---|---|
Weight | 121 g (4.27 oz) | |
SIM | Micro-SIM |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 4.7 inches (~71.2% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 540 x 960 pixels (~234 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 2 | |
- LG Optimus UI 3.0 |
PLATFORM | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 | |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Adreno 305 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
---|---|---|
Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
CAMERA | Primary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, face detection, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps, HDR | |
Secondary | 1.3 MP, 720p |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | FM radio with RDS | |
USB | microUSB v2.0 |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
- DivX/XviD/MP4/H.264 player - MP3/WAV/FLAC/eAAC+ player - Photo viewer/editor - Document viewer - Voice memo/dial/commands |
BATTERY | Li-Ion 2440 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 700 h (2G) / Up to 900 h (3G) | |
Talk time | Up to 12 h (2G) / Up to 17 h (3G) |
MISC | Colors | Titan Black, Lunar White, Red, Gold |
---|---|---|
SAR US | 0.46 W/kg (head) 0.37 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.52 W/kg (head) 0.42 W/kg (body) | |
Price group |
![]() |